Résultat Partiel Challenge Production en 2016 – Aout 2016

image challenge voyage

Challenge Production en 2016 !
(Du 1 er février 2016 au 16 janvier 2017).

5 séjours en Forêt Noire à gagner ! pour les 5 premiers

5 Smartbox Week-end insolite ! pour les 5 suivants

 

 

 

Période du challenge :

Résultats partiels au Mercredi 31 Aout 2016 :

 

Rang Cabinet Montant
1 6921 SM3A     73 671,75 €
2 8301 ABB ASSURANCES…     45 255,07 €
3 0114 ADS     26 020,92 €
4 0501 AB ASSURANCES.     13 180,20 €
5 4210 PHIL-ASSUR.COM       9 647,05 €
6 3001 A3C.       9 327,62 €
7 2102 BENOIT ASSURANCES       8 857,46 €
8 6931 LHORASSUR       8 780,35 €
9 3806 ABELA ASSURANCES.       8 629,67 €
10 0703 ELLE ASSURE..       7 965,78 €
11 1578 AURHA CONSEIL.       6 942,03 €
12 6924 VISA ASSURANCE       6 794,64 €
13 3401 J.F.B. ASSUR.       6 056,72 €
14 1480 M.V.R.A. FRANCE       5 661,79 €
15 3904 BERTHAUD ERIC       5 142,20 €
16 7404 2A ASSURANCES       4 788,16 €
17 3803 BRUNO MOREL.       4 493,23 €
18 9711 SAM – GESAM.       4 078,55 €
19 6302 COURTASSUR CONSEIL       3 935,50 €
20 1477 CAL       3 927,11 €
21 6910 ABBELIA.       3 555,76 €
22 6933 CERTIS..       3 271,44 €
23 8201 C2AA..       3 164,40 €
24 3101 J.F.B. ASSUR.       2 811,71 €
25 9501 VERALIS ASSURANCES..       2 591,78 €
26 1438 CAMUS-GEOFFRAY M.F       2 100,15 €
27 6912 A.C.S.P       2 041,88 €
28 0115 INITIAL CC..       1 955,99 €
29 1544 A.R.C. ASSURANCES       1 921,34 €
30 1434 S.A.G.A.       1 833,87 €

 

Retour Espace Pro

Mise à jour de notre applicatif informatique

 

 

MISE A JOUR DE NOTRE APPLICATIF INFORMATIQUE

[ File # csp7013611, License # 1295999 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / AnatolyM

Nous vous informons qu’une mise à jour de notre logiciel de tarification PROGRESS aura lieu le lundi 11 juillet de 7 h à 10h. Notre outil informatique sera donc indisponible pendant cette période.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Nos services restent à votre disposition pour toute précision complémentaire.

 

Bien cordialement.

 

Stéphane ROSIER

Directeur Commercial

 

 

 

Retour Espace Pro

Résultat Partiel Challenge Production en 2016 – Juin 2016

image challenge voyage

Challenge Production en 2016 !
(Du 1 er février 2016 au 16 janvier 2017).

5 séjours en Forêt Noire à gagner ! pour les 5 premiers

5 Smartbox Week-end insolite ! pour les 5 suivants

 

 

 

Période du challenge :

Résultats partiels au Jeudi 30 Juin :

 

Rang

Cabinet

Montant
1 Total 6921 SM3A     57 667,35 €
2 Total 8301 ABB ASSURANCES…     31 959,07 €
3 Total 0114 ADS     25 429,75 €
4 Total 2102 BENOIT ASSURANCES       8 967,21 €
5 Total 3806 ABELA ASSURANCES.       7 632,80 €
6 Total 6931 LHORASSUR       7 203,25 €
7 Total 3001 A3C.       7 166,73 €
8 Total 1578 AURHA CONSEIL.       7 094,10 €
9 Total 0703 ELLE ASSURE..       6 971,17 €
10 Total 4210 PHIL-ASSUR.COM       6 872,24 €
11 Total 6924 VISA ASSURANCE       6 537,10 €
12 Total 1480 M.V.R.A. FRANCE       5 296,20 €
13 Total 0501 AB ASSURANCES..       4 820,73 €
14 Total 1438 CAMUS-GEOFFRAY M.F       4 766,16 €
15 Total 3401 J.F.B. ASSUR.       4 300,28 €
16 Total 3904 BERTHAUD ERIC       3 904,26 €
17 Total 6933 CERTIS..       3 271,44 €
18 Total 3803 BRUNO MOREL.       2 650,61 €
19 Total 1327 EUROPE ASSUR. CONSEIL       2 427,62 €
20 Total 6910 ABBELIA.       2 417,60 €
21 Total 3101 J.F.B. ASSUR.       2 233,50 €
22 Total 1477 CAL       2 213,65 €
23 Total 9711 SAM – GESAM.       2 176,46 €
24 Total 6920 ONE INVEST       2 078,37 €
25 Total 1548 COURTAGE & ASSOCIES       2 001,77 €
26 Total 8201 C2AA..       1 984,79 €
27 Total 1544 A.R.C. ASSURANCES       1 916,84 €
28 Total 0112 FROMONT LUDOVIC       1 786,30 €
29 Total 0115 INITIAL CC..       1 659,41 €
30 Total 6302 COURTASSUR CONSEIL       1 507,18 €

 

Retour Espace Pro

ON SE LACHE ……- 20 % … – 25 % !!!

on_se_lache

 

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 octobre inclus (date de saisie, quelle que soit la date d’effet) :

 

Possibilité d’aménagement tarifaire jusqu’à -20%  à votre main

Sur le produit Habitation Sérénité

 

Possibilité d’aménagement tarifaire jusqu’à -25%  à votre main

Sur le produit MRP

 

Et n’oubliez pas : l’Opération Flash déjà en cours…

Deux mois de cotisations offertes lors d’une nouvelle souscription sur les 12 premiers mois :

Du 23 mai au 30 septembre 2016 (date de saisie, quelle que soit la date d’effet).

Produits concernés :

Revenus,
Invalidité,
Frais Généraux,
Prévoyance 35,
Protection Juridique Vie Privée,
Protection juridique Professionnelle,

 

 

Bonnes affaires !

 

Stéphane ROSIER

Directeur Commercial

 

Retour Espace Pro